Ai uitat parola? Te rog să introduci adresa ta de email. Vei primi o legătură prin email pentru a crea o parolă nouă.
Solicit ofertă de preț pentru Mactac Protect Pro Folie Protecție PPF
| Specificații tehnice | Mactac Protect Pro (Gloss) | Mactac Protect Pro Matte |
|---|---|---|
| Grosime film TPU top-coated (ISO 534) | 165 μm | 165 μm |
| Grosime totală (TPU + adeziv) (ISO 534) | 203 μm | 200 μm |
| Liner (ISO 534) | 75 μm PET siliconizat | 75 μm PET siliconizat |
| Rezistență la tracțiune (23°C) (ISO 527) | 18 MPa | >20 MPa |
| Alungire la rupere (23°C) (ISO 527) | 250% | >200% |
| Aderență 180° pe oțel inox (23°C) – 20 min (FTM1) | 14 N/25 mm | >13 N/25 mm |
| Aderență 180° pe oțel inox (23°C) – 72 h (FTM1) | 19 N/25 mm | >18 N/25 mm |
| Stabilitate dimensională – Contracție (1 săpt. la 70°C aplicat pe aluminiu) (FTM14) | <0.15 | <0.15 |
| Temperatură de aplicare | >10°C | >10°C |
| Temperatură de utilizare | -40°C până la 100°C | -40°C până la 100°C |
| Rezistență la solvenți și substanțe chimice | Rezistent la: detergenți ușori, acizi slabi, motorină, ulei motor, produse de spălătorie auto, apă și soluții cu săpun Expunere 24 ore: fără modificări semnificative |
Rezistent la: benzină, soluții spălătorie auto, antigel, motorină, alcool izopropilic, heptan și acid sulfuric 10% Expunere 30 minute: fără modificări semnificative |
| Durată de depozitare | 1 an la 22 °C și 50-55% rH (în ambalaj original) |
1 an la 22 °C și 50-55% rH (în ambalaj original) |
| Durabilitate estimată – expunere verticală | Zona 1: 10 ani | Zona 2: 8 ani | Zona 1: 10 ani | Zona 2: 8 ani |
| Durabilitate estimată – expunere orizontală | Zona 1: 7 ani | Zona 2: 4 ani | Zona 1: 7 ani | Zona 2: 4 ani |