Ai uitat parola? Te rog să introduci adresa ta de email. Vei primi o legătură prin email pentru a crea o parolă nouă.
Solicit ofertă de preț pentru Roland VersaOBJECT LO/CO-i
| Specificație | LO-640-F3 | LO-300-F2 | CO-640i-F3 | CO-300i-F2 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologie de imprimare | Piezo Inkjet | |||
| Lățime maximă obiect | 1.625 mm | 762 mm | 1.625 mm | 762 mm |
| Grosime maximă obiect | 242 mm | |||
| Greutate maximă obiect | 100 kg/m² | |||
| Suprafață maximă de imprimare (L × l) | 1.520 × 2.450 mm | 656 × 1.450 mm | 1.612 × 2.500 mm | 749 × 1.500 mm |
| Tip cerneală | ECO-UV EUV5P, pungi de 750 ml Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White, Gloss, Primer |
ECO-UV EUV5 Cartușe de 500 ml: Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, Gloss, Primer Cartușe de 220 ml: White |
||
| Configurații de cerneală | 8 culori: Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White, Gloss 7 culori: Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White 7 culori: Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White + Primer 7 culori: Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, White, Gloss + Primer 6 culori: Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Gloss + Primer 6 culori: Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Gloss 4 culori: Cyan, Magenta, Yellow, Black |
|||
| Sistem de polimerizare a cernelii | Lampă UV-LED integrată | |||
| Rezoluție maximă | 1.200 dpi | 1.440 dpi | ||
| Conectivitate | Ethernet 100BASE-TX / 1000BASE-T, comutare automată | |||
| Funcție economisire energie | Mod Sleep automat | |||
| Alimentare | 230 V, 16 A, 2P+E | |||
| Consum energie | Funcționare la vacuum 100%: aprox. 2,90 kW Mod Sleep: aprox. 0,08 kW |
Funcționare la vacuum 100%: aprox. 1,80 kW Mod Sleep: aprox. 0,08 kW |
Funcționare la vacuum 100%: aprox. 2,90 kW Mod Sleep: aprox. 0,08 kW |
Funcționare la vacuum 100%: aprox. 1,80 kW Mod Sleep: aprox. 0,08 kW |
| Nivel zgomot | Funcționare: ≤ 90 dB(A) Standby: ≤ 80 dB(A) |
Funcționare: ≤ 80 dB(A) Standby: ≤ 70 dB(A) |
Funcționare: ≤ 90 dB(A) Standby: ≤ 80 dB(A) |
Funcționare: ≤ 80 dB(A) Standby: ≤ 70 dB(A) |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 2.901 × 3.457 × 1.560 mm | 2.037 × 2.430 × 1.560 mm | 2.815 × 3.399 × 1.469 mm | 1.928 × 2.384 × 1.469 mm |
| Greutate | 920 kg | 526 kg | 863 kg | 487 kg |
| Mediu de operare | 20 – 32°C Umiditate: 35 – 80% RH fără condens |
|||
| Mediu de depozitare | 5 – 40°C Umiditate: 20 – 80% RH fără condens |
|||
| Software inclus | VersaWorks Roland DG Connect |
|||
| Accesorii incluse | Cablu de alimentare, lichid de curățare, recipient de colectare, manual de utilizare și software. | |||