Ai uitat parola? Te rog să introduci adresa ta de email. Vei primi o legătură prin email pentru a crea o parolă nouă.
Solicit ofertă de preț pentru xTool F2
| Specificație | xTool F2 | xTool F1 |
|---|---|---|
| Capacitate de procesare | ||
| Tip laser | Laser cu diodă de 15W + laser infraroșu de 5W (1064 nm) | Laser cu diodă de 10W + laser infraroșu de 2W (1064 nm) |
| Moduri de procesare | Gravare laser / Tăiere laser | |
| Materiale pentru tăiere | Laser cu diodă 15W: hârtie, lemn, piele, MDF, fetru și anumite tipuri de acril opac închis la culoare. | Laser cu diodă 10W: hârtie, lemn, piele, MDF, fetru și anumite tipuri de acril opac închis la culoare. |
| Materiale pentru gravare | Laser cu diodă: hârtie, lemn, piele, metal acoperit și anumite tipuri de acril opac închis la culoare.
Laser infraroșu 5W: plastic, aur, argint, platină și oțel inoxidabil. |
Laser cu diodă: hârtie, lemn, piele, metal acoperit și anumite tipuri de acril opac închis la culoare.
Laser infraroșu 2W: plastic, aur, argint, platină și oțel inoxidabil. |
| Suprafață de lucru standard | 115 × 115 mm | |
| Suprafață de lucru extinsă | 400 × 115 mm cu extensie | |
| Viteză maximă de lucru | 6.000 mm/s | 4.000 mm/s |
| Capacitate maximă de tăiere în lemn de tei | 15 mm în mai multe treceri | 8 mm în mai multe treceri |
| Capacitate maximă de tăiere în acril | 12 mm în mai multe treceri | 6 mm în mai multe treceri |
| Înălțime maximă de procesare | 120 mm | 113 mm |
| Diametru maxim pentru gravare rotativă | 120 mm | 113 mm |
| Software și conectivitate | ||
| Software compatibil | xTool Studio | |
| Sisteme de operare | Windows și macOS | |
| Metode de conectare | Wi-Fi, USB și IP | Wi-Fi și USB |
| Formate de fișiere acceptate | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG și BMP | |
| Compatibilitate AI Make | Da | |
| Operare și poziționare | ||
| Livrat preasamblat | Da | |
| Camere integrate | Cameră inteligentă de 50 MP | Nu |
| Metodă de poziționare | Poziționare cu ramă Poziționare cu cameră |
Poziționare cu ramă |
| Focalizare | Focalizare automată Focalizare manuală (aliniere în două puncte) |
Focalizare manuală (aliniere în două puncte) |
| Mod de încadrare | Dreptunghi Contur Poligon |
Dreptunghi Contur |
| Metodă de previzualizare | Previzualizare inteligentă cu cameră Previzualizare live de mare viteză |
Previzualizare live de mare viteză |
| Precizie | ||
| Dimensiune punct laser | Laser cu diodă 15W: 0,08 × 0,06 mm Laser infraroșu 5W: 0,03 × 0,03 mm |
Laser cu diodă 10W: 0,08 × 0,06 mm Laser infraroșu 2W: 0,03 × 0,03 mm |
| Precizia sistemului de mișcare | 0,00199 mm | |
| Date generale | ||
| Putere maximă de intrare | 24 V / 6,0 A / 150 W | 24 V / 5,0 A / 120 W |
| Greutate produs | 4,6 kg | |
| Dimensiuni produs | 175 × 237 × 334 mm | 179 × 235 × 334 mm |
| Clasă de siguranță laser | Clasa 4 | |
| Tensiune de alimentare | 220 până la 240 V AC, 50/60 Hz | |